Alle resultater findes på Sportstimings hjemmeside. Den finder du her:
Top 10 - 120 km:
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed |
---|
1 | 42 | 3:06:13 | Kasper Gommesen | Kerteminde Cykelklub | DEN | 38,66 km/t |
2 | 40 | 3:06:14 | Emil Lang Skovbølling | Kerteminde Cykelklub | DEN | 38,66 km/t |
3 | 74 | 3:06:15 | Bo Tønnesen | Team taasinge | DEN | 38,66 km/t |
4 | 66 | 3:06:15 | Ole Ørsted Martinsen | Team Alé | DEN | 38,66 km/t |
5 | 15 | 3:06:15 | henrik gydesen | Cykelklubben Århus | DEN | 38,65 km/t |
6 | 78 | 3:06:16 | Erik Holm14061960 | Team Taasinge | DEN | 38,65 km/t |
7 | 44 | 3:06:17 | Nikolaj Bojsen | Kerteminde Cykelklub | DEN | 38,65 km/t |
8 | 47 | 3:06:18 | Thomas Rasmussen | Davidsen | DEN | 38,65 km/t |
9 | 41 | 3:06:18 | Jan Ulrich Madsen | Kerteminde Cykelklub | DEN | 38,65 km/t |
10 | 316 | 3:06:20 | Thomas Mogensen | salto systems nordic cykling | DEN | 38,64 km/t |
Top 10 - 60 km:
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed |
---|
1 | 373 | 1:34:28 | Simon Christiansen | Design Cykler | DEN | 38,11 km/t |
2 | 23 | 1:34:28 | Daniel Voetmann | Le Pedaleur de Charme | DEN | 38,10 km/t |
3 | 139 | 1:34:29 | Jiri Skov Larsen | | DEN | 38,10 km/t |
4 | 126 | 1:34:29 | Peter Skræm | Fysioterapeuterne Bryggergården | DEN | 38,10 km/t |
5 | 160 | 1:34:31 | jonas magnussen | CMO | DEN | 38,09 km/t |
6 | 282 | 1:34:32 | Patrick Vinding Jepsen | Cykling Odense | DEN | 38,08 km/t |
7 | 159 | 1:34:34 | Morten Dedenroth | CMO | DEN | 38,06 km/t |
8 | 153 | 1:34:36 | Nicklas Bekker | cmo | DEN | 38,05 km/t |
9 | 182 | 1:34:38 | Kristian Elmkjær | | DEN | 38,04 km/t |
10 | 381 | 1:34:40 | Jesper Andersen | Le Peddeur | DEN | 38,02 km/t |
Top 10 - 25 km:
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed |
---|
1 | 238 | 47:48 | Kidi Kjær Neto | Kerteminde Efterskole | DEN | 31,38 km/t |
2 | 293 | 47:58 | Bent Krog | Ringe Cykelklub | DEN | 31,27 km/t |
3 | 233 | 52:20 | Christoffer Klausholm | Entreprenørgården Munkebo A/S | DEN | 28,66 km/t |
4 | 232 | 52:47 | Mogens Klausholm | Entreprenørgården Munkebo A/S | DEN | 28,42 km/t |
5 | 241 | 54:37 | Christian Pedersen | gislev | DEN | 27,46 km/t |
6 | 399 | 59:39 | Ove Johansen | | DEN | 25,14 km/t |
7 | 231 | 1:02:01 | Palle Junge Nielsen | Entreprenørgården Munkebo A/S | DEN | 24,19 km/t |
8 | 239 | 1:02:08 | Astrid Frank-Hansen | Kerteminde Efterskole | DEN | 24,14 km/t |
9 | 230 | 1:02:35 | Birgit Nielsen | Entreprenørgården Munkebo A/S | DEN | 23,96 km/t |
10 | 234 | 1:03:02 | Henriette Jørgensen | Kerteminde Efterskole | DEN | 23,79 km/t |